Gear
Everything a cat can wear into a fight, by level: helms, collars, cloaks, weapons, off-hands, boots, tail rings and bells. Every piece rolls a rarity from common to mythic, with random affixes.
Head
| Item | Level | Stats |
|---|---|---|
| Yarn Cap | 1 | +10 Max HP |
| Leaf Hood | 5 | +25 Max HP, +2 Defence |
| Bandit Bandana | 12 | +50 Max HP, +2.0% Crit chance |
| Granary Warden's Helm | 13 | +58 Max HP, +2.3% Crit chance |
| Mouse King's Crown | 18 | +90 Max HP, +6 Attack, +6 Magic |
| Rootdeep Warden's Helm | 20 | +107 Max HP, +7 Attack, +7 Magic |
| Thorn Helm | 20 | +100 Max HP, +6 Defence |
| Owl-Feather Hood | 23 | +70 Max HP, +10 Magic, +20 Max MP |
| Vesper's Cowl | 25 | +150 Max HP, +12 Attack, +12 Magic |
| Scrap Helmet | 27 | +150 Max HP, +9 Defence |
| Sentry Helm | 32 | +210 Max HP, +13 Defence |
| Gutter Warden's Helm | 34 | +198 Max HP, +16 Attack, +16 Magic |
| Courtier's Hat | 35 | +140 Max HP, +22 Magic, +40 Max MP |
| Gnawdred's Crown | 40 | +320 Max HP, +24 Attack, +24 Magic |
| Crabshell Helm | 41 | +290 Max HP, +18 Defence |
| Corsair Tricorn | 45 | +230 Max HP, +32 Magic, +55 Max MP |
| Corsair Warden's Helm | 46 | +404 Max HP, +30 Attack, +30 Magic |
| Squallbeak's Tricorn | 50 | +480 Max HP, +34 Attack, +34 Magic |
| Scout's Hood | 51 | +300 Max HP, +40 Magic, +70 Max MP |
| Kennel Helm | 55 | +440 Max HP, +28 Defence |
| Ironcollar Warden's Helm | 56 | +606 Max HP, +43 Attack, +43 Magic |
| Ashmaw's Helm | 60 | +640 Max HP, +46 Attack, +46 Magic |
| Ravenquill Hood | 61 | +400 Max HP, +50 Magic, +90 Max MP |
| Sentinel Helm | 65 | +560 Max HP, +34 Defence |
| Inkwell Warden's Helm | 66 | +807 Max HP, +58 Attack, +58 Magic |
| Regent's Crown | 70 | +820 Max HP, +58 Attack, +58 Magic |
| Chef's Toque | 71 | +520 Max HP, +64 Magic, +115 Max MP |
| Colander Helm | 75 | +720 Max HP, +42 Defence, +5.0% Venom resist |
| Larder Warden's Helm | 76 | +1035 Max HP, +73 Attack, +73 Magic |
| Silkwick's Crown | 80 | +1040 Max HP, +74 Attack, +74 Magic |
| Nemes Hood | 81 | +670 Max HP, +82 Magic, +148 Max MP |
| Scarab Helm | 85 | +930 Max HP, +52 Defence, +6.0% Venom resist |
| Sunken Warden's Helm | 86 | +1312 Max HP, +93 Attack, +93 Magic |
| Crown of the Sun-Eater | 90 | +1330 Max HP, +94 Attack, +94 Magic |
| Fur-Lined Hood | 91 | +860 Max HP, +105 Magic, +190 Max MP, +6.0% Frost resist |
| Antler Helm | 95 | +1190 Max HP, +66 Defence |
| Rimeclaw Warden's Helm | 96 | +1678 Max HP, +119 Attack, +119 Magic |
| Crown of King Rime | 100 | +1700 Max HP, +120 Attack, +120 Magic |
| Ashveil Hood | 101 | +1100 Max HP, +134 Magic, +245 Max MP, +6.0% Hush resist |
| Reaver's Helm | 105 | +1525 Max HP, +84 Defence |
| Abbey Warden's Helm | 108 | +2276 Max HP, +161 Attack, +161 Magic |
| Tidegrey Cowl | 111 | +1410 Max HP, +172 Magic, +310 Max MP |
| Houndskull Helm | 115 | +1950 Max HP, +108 Defence |
| Crown of the Grey Queen | 120 | +2785 Max HP, +197 Attack, +197 Magic |
| Herald's Hood | 121 | +1800 Max HP, +220 Magic, +400 Max MP |
| Thief's Cowl | 125 | +2500 Max HP, +138 Defence |
| Clockwork Warden's Helm | 128 | +3729 Max HP, +264 Attack, +264 Magic |
| Chime Hood | 131 | +2310 Max HP, +282 Magic, +510 Max MP |
| Vault Helm | 135 | +3195 Max HP, +177 Defence |
| The Last King's Crown | 140 | +4565 Max HP, +323 Attack, +323 Magic |
| Doorframe Helm | 141 | +3710 Max HP, +205 Defence |
| Doorframe Hood | 141 | +2950 Max HP, +360 Magic, +655 Max MP |
| Wardrobe Warden's Helm | 143 | +5591 Max HP, +396 Attack, +396 Magic |
| Brass-Hinge Helm | 146 | +4200 Max HP, +232 Defence |
| Brass-Hinge Hood | 146 | +3335 Max HP, +408 Magic, +740 Max MP |
| Crown of the Roaring Vacuum | 150 | +5845 Max HP, +413 Attack, +413 Magic |
| Dust King's Crown | 150 | +5200 Max HP, +380 Attack, +380 Magic, +6.0% Drop rate |
| Lintwoven Helm | 151 | +4750 Max HP, +262 Defence |
| Lintwoven Hood | 151 | +3775 Max HP, +461 Magic, +840 Max MP |
| Tumble Warden's Helm | 153 | +7158 Max HP, +506 Attack, +506 Magic |
| Starched Helm | 156 | +5375 Max HP, +297 Defence |
| Starched Hood | 156 | +4270 Max HP, +522 Magic, +950 Max MP |
| Tinplate Helm | 161 | +6080 Max HP, +336 Defence |
| Tinplate Hood | 161 | +4835 Max HP, +591 Magic, +1075 Max MP |
| Dollhouse Warden's Helm | 163 | +7706 Max HP, +426 Defence |
| Wind-Up Helm | 166 | +6880 Max HP, +380 Defence |
| Wind-Up Hood | 166 | +5470 Max HP, +668 Magic, +1215 Max MP |
| Mr. Buttons' Top Hat | 170 | +9575 Max HP, +678 Attack, +678 Magic |
| Vellum Helm | 171 | +7785 Max HP, +430 Defence |
| Vellum Hood | 171 | +6185 Max HP, +756 Magic, +1375 Max MP |
| Forbidden Warden's Helm | 173 | +11726 Max HP, +830 Attack, +830 Magic |
| Gilt-Edge Helm | 176 | +8810 Max HP, +486 Defence |
| Gilt-Edge Hood | 176 | +7000 Max HP, +856 Magic, +1555 Max MP |
| Ivory-Key Helm | 181 | +9965 Max HP, +550 Defence |
| Ivory-Key Hood | 181 | +7920 Max HP, +968 Magic, +1760 Max MP |
| Overture Warden's Helm | 183 | +12628 Max HP, +697 Defence |
| Ebony-Key Helm | 186 | +11275 Max HP, +622 Defence |
| Ebony-Key Hood | 186 | +8960 Max HP, +1095 Magic, +1990 Max MP |
| Spa-Day Hood | 190 | +15690 Max HP, +1110 Attack, +1110 Magic |
| Laserlit Helm | 191 | +12755 Max HP, +704 Defence |
| Laserlit Hood | 191 | +10140 Max HP, +1239 Magic, +2255 Max MP |
| Reflection Warden's Helm | 193 | +19215 Max HP, +1359 Attack, +1359 Magic |
| Dot-Forged Helm | 196 | +14430 Max HP, +797 Defence |
| Dot-Forged Hood | 196 | +11470 Max HP, +1402 Magic, +2550 Max MP |
| Champion's Dream-Helm | 200 | +17585 Max HP, +971 Defence |
| Hood of the Dreaded Dream | 200 | +13975 Max HP, +1708 Magic, +3105 Max MP |
Collar
| Item | Level | Stats |
|---|---|---|
| Ribbon Collar | 1 | +8 Max MP |
| Leather Collar | 6 | +20 Max HP, +3 Defence |
| Granary Sage's Torc | 13 | +11 Max MP |
| Studded Collar | 14 | +40 Max HP, +6 Defence |
| Rootdeep Sage's Torc | 20 | +68 Max HP, +9 Defence, +5 Attack |
| Quill Collar | 21 | +60 Max HP, +8 Defence, +4 Attack |
| Moonstone Collar | 24 | +40 Max MP, +8 Magic, +0.8/s MP regen |
| Pipe-Fitting Collar | 29 | +100 Max HP, +12 Defence, +6 Attack, +6 Magic |
| Gutter Sage's Torc | 34 | +54 Max MP, +11 Magic, +1.1/s MP regen |
| Royal Collar | 37 | +160 Max HP, +18 Defence, +10 Attack, +10 Magic |
| Tarred Rope Collar | 43 | +200 Max HP, +22 Defence, +13 Attack, +13 Magic |
| Corsair Sage's Torc | 46 | +102 Max MP, +27 Magic, +1.8/s MP regen, +136 Max HP |
| Sea-Glass Collar | 47 | +90 Max MP, +24 Magic, +1.6/s MP regen, +120 Max HP |
| Ironclad Collar | 55 | +280 Max HP, +30 Defence, +18 Attack, +18 Magic |
| Ironcollar Sage's Torc | 56 | +119 Max MP, +32 Magic, +2.1/s MP regen, +158 Max HP |
| Wispglass Collar | 59 | +130 Max MP, +34 Magic, +2.2/s MP regen, +170 Max HP |
| Ramhorn Collar | 62 | +340 Max HP, +36 Defence, +22 Attack, +22 Magic |
| Inkwell Sage's Torc | 66 | +185 Max MP, +48 Magic, +3.2/s MP regen, +231 Max HP |
| Sage's Torc | 66 | +160 Max MP, +42 Magic, +2.8/s MP regen, +200 Max HP |
| Velvet Collar | 70 | +420 Max HP, +44 Defence, +27 Attack, +27 Magic, +5.0/s HP regen |
| Twist-Tie Collar | 72 | +430 Max HP, +44 Defence, +28 Attack, +28 Magic |
| Larder Sage's Torc | 76 | +231 Max MP, +62 Magic, +3.9/s MP regen, +288 Max HP |
| Sugar-Glass Collar | 76 | +200 Max MP, +54 Magic, +3.4/s MP regen, +250 Max HP |
| Sandstone Gorget | 82 | +550 Max HP, +54 Defence, +35 Attack, +35 Magic |
| Lapis Collar | 86 | +250 Max MP, +68 Magic, +4.1/s MP regen, +315 Max HP |
| Sunken Sage's Torc | 86 | +288 Max MP, +78 Magic, +4.7/s MP regen, +363 Max HP |
| Bone Torc | 92 | +700 Max HP, +69 Defence, +45 Attack, +45 Magic |
| Aurora Pendant | 96 | +320 Max MP, +87 Magic, +5.2/s MP regen, +400 Max HP |
| Rimeclaw Sage's Torc | 96 | +369 Max MP, +100 Magic, +6.0/s MP regen, +462 Max HP |
| Hearthside Collar | 100 | +870 Max HP, +86 Defence, +56 Attack, +56 Magic, +9.0/s HP regen |
| Thistle Torc | 102 | +895 Max HP, +88 Defence, +58 Attack, +58 Magic |
| Dewglass Pendant | 106 | +410 Max MP, +111 Magic, +6.7/s MP regen, +510 Max HP |
| Abbey Sage's Torc | 108 | +502 Max MP, +136 Magic, +8.2/s MP regen, +625 Max HP |
| Driftwood Gorget | 112 | +1145 Max HP, +113 Defence, +74 Attack, +74 Magic |
| Ashglass Pendant | 116 | +525 Max MP, +143 Magic, +8.5/s MP regen, +655 Max HP |
| Gate Torc | 122 | +1465 Max HP, +144 Defence, +95 Attack, +95 Magic |
| Ember Pendant | 126 | +670 Max MP, +182 Magic, +11.0/s MP regen, +835 Max HP, +8.0% Fire resist |
| Clockwork Sage's Torc | 128 | +821 Max MP, +223 Magic, +13.5/s MP regen, +1023 Max HP, +9.8% Fire resist |
| Clockwork Gorget | 132 | +1875 Max HP, +185 Defence, +121 Attack, +121 Magic |
| Gilded Pendant | 136 | +860 Max MP, +234 Magic, +13.9/s MP regen, +1075 Max HP |
| Keeper's Collar | 140 | +2300 Max HP, +225 Defence, +150 Attack, +150 Magic, +20.0/s HP regen |
| Doorframe Pendant | 141 | +970 Max MP, +264 Magic, +15.9/s MP regen, +1210 Max HP |
| Doorframe Torc | 141 | +2340 Max HP, +230 Defence, +152 Attack, +152 Magic |
| Wardrobe Sage's Torc | 143 | +1232 Max MP, +334 Magic, +20.2/s MP regen, +1534 Max HP |
| Brass-Hinge Pendant | 146 | +1100 Max MP, +298 Magic, +18.0/s MP regen, +1370 Max HP |
| Brass-Hinge Torc | 146 | +2650 Max HP, +260 Defence, +172 Attack, +172 Magic |
| Lintwoven Pendant | 151 | +1240 Max MP, +337 Magic, +20.4/s MP regen, +1550 Max HP |
| Lintwoven Torc | 151 | +3000 Max HP, +295 Defence, +194 Attack, +194 Magic |
| Tumble Sage's Torc | 153 | +1574 Max MP, +428 Magic, +25.9/s MP regen, +1960 Max HP |
| Starched Pendant | 156 | +1405 Max MP, +382 Magic, +23.1/s MP regen, +1750 Max HP |
| Starched Torc | 156 | +3390 Max HP, +333 Defence, +220 Attack, +220 Magic |
| Tinplate Pendant | 161 | +1590 Max MP, +432 Magic, +26.1/s MP regen, +1980 Max HP |
| Tinplate Torc | 161 | +3840 Max HP, +377 Defence, +249 Attack, +249 Magic |
| Dollhouse Sage's Torc | 163 | +2016 Max MP, +548 Magic, +33.0/s MP regen, +2509 Max HP |
| Wind-Up Pendant | 166 | +1800 Max MP, +489 Magic, +29.5/s MP regen, +2240 Max HP |
| Wind-Up Torc | 166 | +4340 Max HP, +427 Defence, +282 Attack, +282 Magic |
| Vellum Pendant | 171 | +2035 Max MP, +553 Magic, +33.4/s MP regen, +2535 Max HP |
| Vellum Torc | 171 | +4915 Max HP, +483 Defence, +319 Attack, +319 Magic |
| Forbidden Sage's Torc | 173 | +2582 Max MP, +701 Magic, +42.3/s MP regen, +3214 Max HP |
| Gilt-Edge Pendant | 176 | +2305 Max MP, +626 Magic, +37.8/s MP regen, +2870 Max HP |
| Gilt-Edge Torc | 176 | +5560 Max HP, +546 Defence, +360 Attack, +360 Magic |
| Ivory-Key Pendant | 181 | +2605 Max MP, +708 Magic, +42.8/s MP regen, +3245 Max HP |
| Ivory-Key Torc | 181 | +6290 Max HP, +618 Defence, +408 Attack, +408 Magic |
| Overture Sage's Torc | 183 | +3304 Max MP, +897 Magic, +54.2/s MP regen, +4116 Max HP |
| Ebony-Key Pendant | 186 | +2950 Max MP, +801 Magic, +48.4/s MP regen, +3675 Max HP |
| Ebony-Key Torc | 186 | +7115 Max HP, +699 Defence, +461 Attack, +461 Magic |
| Laserlit Pendant | 191 | +3335 Max MP, +906 Magic, +54.8/s MP regen, +4155 Max HP |
| Laserlit Torc | 191 | +8050 Max HP, +791 Defence, +522 Attack, +522 Magic |
| Reflection Sage's Torc | 193 | +4228 Max MP, +1148 Magic, +69.4/s MP regen, +5270 Max HP |
| Dot-Forged Pendant | 196 | +3775 Max MP, +1025 Magic, +62.0/s MP regen, +4705 Max HP |
| Dot-Forged Torc | 196 | +9110 Max HP, +895 Defence, +591 Attack, +591 Magic |
| Pendant of Eight Dreams | 200 | +4600 Max MP, +1249 Magic, +75.5/s MP regen, +5730 Max HP |
| Torc of the Endless Dot | 200 | +11095 Max HP, +1091 Defence, +720 Attack, +720 Magic |
Cloak
| Item | Level | Stats |
|---|---|---|
| Dust-Bunny Cloak | 3 | +2 Defence |
| Mothwing Cape | 8 | +4 Magic, +12 Max MP |
| Granary Stalker's Cloak | 13 | +7 Defence, +11 Move speed |
| Shadowstitch Cloak | 14 | +6 Defence, +10 Move speed |
| Moss Cloak | 20 | +8 Defence, +40 Max HP |
| Rootdeep Stalker's Cloak | 20 | +9 Defence, +46 Max HP |
| Owlwing Mantle | 24 | +12 Magic, +25 Max MP |
| Hushfeather Cloak | 25 | +12 Defence, +12 Magic, +8 Attack, +10 Move speed |
| Toadskin Cape | 29 | +14 Defence, +1.5/s HP regen, +8.0% Venom resist |
| Gutter Stalker's Cloak | 34 | +16 Defence, +16 Magic, +11 Attack, +13 Move speed |
| Royal Mantle | 37 | +20 Defence, +20 Magic, +80 Max HP |
| Sailcloth Cloak | 42 | +24 Defence, +120 Max HP, +2.0/s HP regen |
| Corsair Stalker's Cloak | 46 | +35 Magic, +58 Max MP, +18 Defence |
| Gullwing Cape | 46 | +30 Magic, +50 Max MP, +16 Defence |
| Heathercloak | 52 | +30 Defence, +170 Max HP, +2.8/s HP regen |
| Ironcollar Stalker's Cloak | 56 | +47 Magic, +78 Max MP, +29 Defence, +9.0% Hush resist |
| Greyfur Mantle | 58 | +42 Magic, +70 Max MP, +26 Defence, +8.0% Hush resist |
| Windscour Cloak | 61 | +36 Defence, +220 Max HP, +3.5/s HP regen |
| Inkwell Stalker's Cloak | 66 | +59 Magic, +102 Max MP, +34 Defence |
| Starweave Mantle | 67 | +52 Magic, +90 Max MP, +30 Defence |
| Tea-Towel Cape | 71 | +44 Defence, +280 Max HP, +4.5/s HP regen |
| Larder Stalker's Cloak | 76 | +75 Magic, +131 Max MP, +41 Defence, +11% Frost resist |
| Frostweave Mantle | 77 | +66 Magic, +115 Max MP, +36 Defence, +10% Frost resist |
| Nomad's Burnous | 81 | +54 Defence, +355 Max HP, +5.7/s HP regen, +10% Fire resist |
| Sunken Stalker's Cloak | 86 | +95 Magic, +166 Max MP, +50 Defence |
| Mirage Mantle | 87 | +84 Magic, +146 Max MP, +44 Defence |
| Bearskin Mantle | 91 | +69 Defence, +455 Max HP, +7.3/s HP regen, +10% Frost resist |
| Rimeclaw Stalker's Cloak | 96 | +90 Defence, +672 Max HP, +9.0/s HP regen, +11% Frost resist |
| Aurora Shawl | 97 | +107 Magic, +187 Max MP, +56 Defence, +8.0% Frost resist |
| Great White Mantle | 98 | +80 Defence, +600 Max HP, +8.0/s HP regen, +10% Frost resist |
| Burrow Cloak | 101 | +88 Defence, +580 Max HP, +9.3/s HP regen |
| Ashwing Mantle | 107 | +137 Magic, +240 Max MP, +72 Defence, +10% Hush resist |
| Abbey Stalker's Cloak | 108 | +115 Defence, +808 Max HP, +173 Magic, +12.1/s HP regen |
| Mantle of Echoes | 110 | +100 Defence, +700 Max HP, +150 Magic, +10.5/s HP regen |
| Saltgrey Cloak | 111 | +113 Defence, +745 Max HP, +12.0/s HP regen |
| Moorshade Shawl | 117 | +175 Magic, +305 Max MP, +92 Defence, +8.0% Hush resist |
| Bridgeward Cloak | 121 | +144 Defence, +950 Max HP, +15.2/s HP regen, +10% Hush resist |
| Stormlead Mantle | 127 | +224 Magic, +395 Max MP, +118 Defence |
| Clockwork Stalker's Cloak | 128 | +189 Defence, +1321 Max HP, +284 Magic, +19.8/s HP regen |
| Champion's Mantle | 130 | +164 Defence, +1145 Max HP, +246 Magic, +17.2/s HP regen |
| Pendulum Cloak | 131 | +185 Defence, +1220 Max HP, +19.7/s HP regen |
| Choir Shawl | 137 | +287 Magic, +500 Max MP, +151 Defence, +12% Hush resist |
| Doorframe Cloak | 141 | +236 Defence, +1555 Max HP, +24.9/s HP regen |
| Doorframe Mantle | 141 | +317 Magic, +560 Max MP, +167 Defence |
| Wardrobe Stalker's Cloak | 143 | +401 Magic, +706 Max MP, +212 Defence |
| Brass-Hinge Cloak | 146 | +267 Defence, +1760 Max HP, +28.2/s HP regen |
| Brass-Hinge Mantle | 146 | +358 Magic, +630 Max MP, +189 Defence |
| Lintwoven Cloak | 151 | +302 Defence, +1995 Max HP, +31.9/s HP regen, +10% Venom resist |
| Lintwoven Mantle | 151 | +405 Magic, +715 Max MP, +213 Defence, +10% Venom resist |
| Tumble Stalker's Cloak | 153 | +513 Magic, +907 Max MP, +270 Defence, +11% Venom resist |
| Starched Cloak | 156 | +342 Defence, +2255 Max HP, +36.1/s HP regen, +10% Venom resist |
| Starched Mantle | 156 | +458 Magic, +810 Max MP, +241 Defence, +10% Venom resist |
| Tinplate Cloak | 161 | +387 Defence, +2550 Max HP, +40.8/s HP regen, +10% Frost resist |
| Tinplate Mantle | 161 | +519 Magic, +915 Max MP, +273 Defence, +10% Frost resist |
| Dollhouse Stalker's Cloak | 163 | +657 Magic, +1159 Max MP, +346 Defence, +11% Frost resist |
| Wind-Up Cloak | 166 | +437 Defence, +2885 Max HP, +46.2/s HP regen, +10% Frost resist |
| Wind-Up Mantle | 166 | +587 Magic, +1035 Max MP, +309 Defence, +10% Frost resist |
| Vellum Cloak | 171 | +495 Defence, +3265 Max HP, +52.2/s HP regen, +10% Hush resist |
| Vellum Mantle | 171 | +664 Magic, +1170 Max MP, +350 Defence, +10% Hush resist |
| Forbidden Stalker's Cloak | 173 | +841 Magic, +1484 Max MP, +444 Defence, +11% Hush resist |
| Gilt-Edge Cloak | 176 | +560 Defence, +3695 Max HP, +59.1/s HP regen, +10% Hush resist |
| Gilt-Edge Mantle | 176 | +751 Magic, +1325 Max MP, +396 Defence, +10% Hush resist |
| Ivory-Key Cloak | 181 | +634 Defence, +4180 Max HP, +66.9/s HP regen, +10% Hush resist |
| Ivory-Key Mantle | 181 | +850 Magic, +1500 Max MP, +448 Defence, +10% Hush resist |
| Overture Stalker's Cloak | 183 | +1077 Magic, +1898 Max MP, +568 Defence, +11% Hush resist |
| Ebony-Key Cloak | 186 | +717 Defence, +4730 Max HP, +75.7/s HP regen, +10% Hush resist |
| Ebony-Key Mantle | 186 | +962 Magic, +1695 Max MP, +507 Defence, +10% Hush resist |
| Laserlit Cloak | 191 | +811 Defence, +5350 Max HP, +85.6/s HP regen, +10% Fire resist |
| Laserlit Mantle | 191 | +1088 Magic, +1920 Max MP, +573 Defence, +10% Fire resist |
| Reflection Stalker's Cloak | 193 | +1379 Magic, +2430 Max MP, +726 Defence, +11% Fire resist |
| Dot-Forged Cloak | 196 | +918 Defence, +6055 Max HP, +96.9/s HP regen, +10% Fire resist |
| Dot-Forged Mantle | 196 | +1231 Magic, +2170 Max MP, +648 Defence, +10% Fire resist |
| Cloak of a Thousand Socks | 200 | +1118 Defence, +7375 Max HP, +118.0/s HP regen |
| Grey Queen's Dream-Mantle | 200 | +1500 Magic, +2645 Max MP, +790 Defence |
Weapon
| Item | Level | Stats |
|---|---|---|
| Dull Claw-caps | 1 | +2 Attack |
| Sharpened Claws | 5 | +6 Attack |
| Glowing Claw-caps | 10 | +12 Magic |
| Thorn Claws | 10 | +12 Attack |
| Bandit Shivs | 14 | +18 Attack, +3.0% Crit chance |
| King's Cheese Cleaver | 18 | +26 Attack, +18 Magic |
| Quill Claws | 20 | +30 Attack |
| Witch-Hazel Caps | 22 | +34 Magic |
| Glowshroom Caps | 28 | +46 Magic |
| Rusty Hooks | 28 | +44 Attack |
| Sentry Pikes | 33 | +58 Attack, +2.0% Crit chance |
| Courtier's Scepter-Caps | 35 | +64 Magic, +20 Max MP |
| Queen's Gnawblades | 40 | +84 Attack, +60 Magic, +3.0% Crit chance |
| Crab Pincers | 42 | +76 Attack |
| Pearl-Tipped Caps | 42 | +78 Magic |
| Smuggler's Hooks | 46 | +90 Attack, +3.0% Crit chance |
| Sea-Glass Caps | 47 | +96 Magic, +30 Max MP |
| Squallbeak's Cutlass | 50 | +124 Attack, +92 Magic, +4.0% Crit chance |
| Crowquill Caps | 52 | +106 Magic |
| Houndtooth Claws | 52 | +104 Attack |
| Greyhound Fangs | 58 | +124 Attack, +3.0% Crit chance |
| Wispfire Caps | 59 | +130 Magic, +40 Max MP |
| Ashmaw's Fangs | 60 | +165 Attack, +124 Magic, +4.0% Crit chance |
| Ramhorn Claws | 62 | +136 Attack |
| Inkquill Caps | 63 | +140 Magic |
| Talonblades | 67 | +152 Attack, +3.0% Crit chance |
| Starfall Caps | 68 | +160 Magic, +50 Max MP |
| Corvane's Talons | 70 | +215 Attack, +160 Magic, +5.0% Crit chance |
| Fork Tines | 72 | +172 Attack |
| Chopstick Caps | 73 | +176 Magic |
| Paring Claws | 77 | +192 Attack, +3.0% Crit chance |
| Frostfire Caps | 78 | +200 Magic, +60 Max MP |
| Silkfang Claws | 80 | +275 Attack, +205 Magic, +5.0% Crit chance |
| Khopesh Claws | 82 | +217 Attack |
| Sunreed Caps | 83 | +222 Magic |
| Stinger Claws | 87 | +242 Attack, +3.0% Crit chance |
| Venomglass Caps | 88 | +252 Magic, +75 Max MP |
| Fangs of the Sun-Eater | 90 | +350 Attack, +260 Magic, +5.0% Crit chance |
| Icicle Claws | 92 | +277 Attack |
| Rimewood Caps | 93 | +284 Magic |
| Ice Bear Claws | 97 | +310 Attack, +3.0% Crit chance |
| Aurora Caps | 98 | +322 Magic, +96 Max MP |
| King Rime's Claws | 100 | +448 Attack, +333 Magic, +5.0% Crit chance |
| Reaver Scythes | 102 | +355 Attack |
| Deadwood Caps | 103 | +364 Magic |
| Stripebane Claws | 107 | +397 Attack, +3.0% Crit chance |
| Decree Quills | 108 | +412 Magic, +125 Max MP |
| Bleached Pincers | 112 | +454 Attack |
| Pearlglass Caps | 113 | +465 Magic |
| Hollowfang Claws | 117 | +508 Attack, +3.0% Crit chance |
| Wraithlight Caps | 118 | +528 Magic, +155 Max MP |
| Grey Queen's Claws | 120 | +734 Attack, +546 Magic, +5.0% Crit chance |
| Sentinel Blades | 122 | +582 Attack |
| Quillwood Caps | 123 | +596 Magic |
| Gargoyle Talons | 127 | +651 Attack, +3.0% Crit chance |
| Rainspout Caps | 128 | +675 Magic, +205 Max MP |
| Cogteeth Claws | 132 | +744 Attack |
| Hourglass Caps | 133 | +762 Magic |
| Oathbreaker Claws | 137 | +832 Attack, +3.0% Crit chance |
| Lullaby Caps | 138 | +865 Magic, +255 Max MP |
| The Last King's Claws | 140 | +1203 Attack, +895 Magic, +5.0% Crit chance |
| Doorframe Caps | 141 | +930 Magic, +285 Max MP |
| Doorframe Claws | 141 | +920 Attack, +3.0% Crit chance |
| Brass-Hinge Caps | 146 | +1053 Magic, +320 Max MP |
| Brass-Hinge Claws | 146 | +1041 Attack, +3.0% Crit chance |
| Turbo Claws | 150 | +1540 Attack, +1146 Magic, +5.0% Crit chance |
| Lintwoven Caps | 151 | +1191 Magic, +360 Max MP |
| Lintwoven Claws | 151 | +1177 Attack, +3.0% Crit chance |
| Starched Caps | 156 | +1348 Magic, +410 Max MP |
| Starched Claws | 156 | +1332 Attack, +3.0% Crit chance |
| Sock Hydra Fangs | 160 | +1971 Attack, +1467 Magic, +5.0% Crit chance |
| Tinplate Caps | 161 | +1525 Magic, +465 Max MP |
| Tinplate Claws | 161 | +1507 Attack, +3.0% Crit chance |
| Wind-Up Caps | 166 | +1725 Magic, +525 Max MP |
| Wind-Up Claws | 166 | +1705 Attack, +3.0% Crit chance |
| Button Claws | 170 | +2523 Attack, +1877 Magic, +5.0% Crit chance |
| Vellum Caps | 171 | +1952 Magic, +595 Max MP |
| Vellum Claws | 171 | +1929 Attack, +3.0% Crit chance |
| Gilt-Edge Caps | 176 | +2208 Magic, +670 Max MP |
| Gilt-Edge Claws | 176 | +2183 Attack, +3.0% Crit chance |
| Grand Librarian's Quills | 180 | +3230 Attack, +2403 Magic, +5.0% Crit chance |
| Ivory-Key Caps | 181 | +2498 Magic, +760 Max MP |
| Ivory-Key Claws | 181 | +2470 Attack, +3.0% Crit chance |
| Ebony-Key Caps | 186 | +2827 Magic, +860 Max MP |
| Ebony-Key Claws | 186 | +2794 Attack, +3.0% Crit chance |
| Peeler Claws | 190 | +4135 Attack, +3076 Magic, +5.0% Crit chance |
| Laserlit Caps | 191 | +3198 Magic, +970 Max MP |
| Laserlit Claws | 191 | +3162 Attack, +3.0% Crit chance |
| Dot-Forged Caps | 196 | +3618 Magic, +1100 Max MP |
| Dot-Forged Claws | 196 | +3577 Attack, +3.0% Crit chance |
| Laser Pointer Claws | 200 | +5293 Attack, +3938 Magic, +5.0% Crit chance |
| Last-Page Caps | 200 | +4409 Magic, +1340 Max MP |
| The Last King's Dream-Claws | 200 | +4358 Attack, +3.0% Crit chance |
Paws
| Item | Level | Stats |
|---|---|---|
| Soft Pads | 1 | +5 Move speed |
| Meadow Booties | 7 | +10 Move speed, +2 Defence |
| Granary Warden's Treads | 13 | +17 Move speed, +4.5% Attack speed |
| Sneak Pads | 13 | +15 Move speed, +4.0% Attack speed |
| Rootdeep Warden's Treads | 20 | +19 Move speed, +5.1% Attack speed |
| Badger Boots | 23 | +6 Defence, +10 Move speed, +40 Max HP |
| Drain Waders | 28 | +9 Defence, +60 Max HP, +8 Move speed, +5.0% Venom resist |
| Gutter Warden's Treads | 34 | +11 Defence, +76 Max HP, +10 Move speed, +6.3% Venom resist |
| Ratguard Greaves | 37 | +14 Defence, +120 Max HP, +12 Move speed, +3.0% Attack speed |
| Tidewalkers | 43 | +18 Defence, +160 Max HP, +12 Move speed |
| Corsair Warden's Treads | 46 | +25 Defence, +246 Max HP, +16 Move speed, +4.5% Attack speed |
| Barnacle Boots | 48 | +22 Defence, +220 Max HP, +14 Move speed, +4.0% Attack speed |
| Warhound Greaves | 55 | +27 Defence, +290 Max HP, +14 Move speed, +4.0% Attack speed |
